Funder directory / Sweden / Venture capital firms

Inception Fund
SaveInception Fund backs technical founders at inception, focusing on frontier AI, deep tech, and AI-native software startups. They invest early with a flexible mandate without requiring board seats or lead positions.
StagesPre-seed · Seed
Invests inEurope · US
Deals recorded40
What they invest in
Mentioned in reports (4)
- KPMG Cosmos Q4 2025: Space is Infrastructure for Our FutureKPMG Switzerland · February 2026 · 63 pages
- Global InsurTech Report Q4 2025: The Role of AI in the Four Largest Insurance Business LinesGallagher Re · February 2026 · 108 pages
- Performance Measurement Survey 2024BVCA (UK Private Capital) · January 2025 · 45 pages
- Net performance of French private equity playersFrance Invest · July 2023 · 33 pages
Reports by other publishers that name Inception Fund.
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Abstraction | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ace Waves | – | – | – | – | Portfolio page |
| Agaton | – | – | – | – | Portfolio page |
| AMI Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Basecamp Research | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bottlecap AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Callosum | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cambridge Compute Company | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cursive | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Cybret AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dentio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ethira | – | – | – | – | Portfolio page |
| Everi Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hedda AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Inference Capital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Keska Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Last Accounting Company | YC S26 | – | – | – | Portfolio page |
| Lightbringer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Moritz | YC W26 | – | – | – | Portfolio page |
| Natively | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pit | – | – | – | – | Portfolio page |
| Prior Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Recursive Superintelligence | – | – | – | – | Portfolio page |
| Saphenia | – | – | – | – | Portfolio page |
| Scape | YC S24 | – | – | – | Portfolio page |
| Silo AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| SMIDE Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Solvera | – | – | – | – | Portfolio page |
| Specific | YC F25 | – | – | – | Portfolio page |
| Stilta | YC W26 | – | – | – | Portfolio page |
| Terra Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| The Token Company | YC W26 | – | – | – | Portfolio page |
| Touchmark | YC S26 | – | – | – | Portfolio page |
| Tzafon | – | – | – | – | Portfolio page |
| Userjourneys | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vantel | YC S25 | – | – | – | Portfolio page |
| Vesence | YC S25 | – | – | – | Portfolio page |
| Vessla | – | – | – | – | Portfolio page |
| Zero | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- EQT Ventures · Venture capital, Sweden
- Fairpoint Capital · Venture capital, Sweden
- Industrifonden · Venture capital, Sweden
- Nordic Garage Ventures · Venture capital, Sweden
- Norrsken VC · Venture capital, Sweden
- Northzone · Venture capital, Sweden