Funder directory / United States / Venture capital firms

Impact America Fund
Impact America Fund makes early-stage investments in tech-driven businesses that create opportunity and ownership for low- and moderate-income communities of color. They primarily invest at the Seed stage in companies with demonstrated traction in large markets.
StagesSeed · Series A · Series B+
TicketWe focus on companies that are growing quickly, with demonstrated t…quoted from their site
Business modelB2B · B2C
Invests inUS
Deals recorded31
What they invest in
All investments and operations
31 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Afynia | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aja Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Alvee Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Camino Financial | – | – | – | – | Portfolio page |
| CareAcademy | – | – | – | – | Portfolio page |
| CareCar | – | – | – | – | Portfolio page |
| ConnXus | – | – | – | – | Portfolio page |
| District Cover | – | – | – | – | Portfolio page |
| Driver’s Seat Cooperative | – | – | – | – | Portfolio page |
| DuckDuckGo | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 31 operations
| Esusu | – | – | – | – | Portfolio page |
| Flockjay | – | – | – | – | Portfolio page |
| Guardians Collective | – | – | – | – | Portfolio page |
| LitLab | – | – | – | – | Portfolio page |
| LoanWell | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mayvenn | – | – | – | – | Portfolio page |
| MindRight | – | – | – | – | Portfolio page |
| MochaCare | – | – | – | – | Portfolio page |
| Moneta Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Namecoach | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nest Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| One Small Step | – | – | – | – | Portfolio page |
| Schoolzilla | – | – | – | – | Portfolio page |
| SMBX | – | – | – | – | Portfolio page |
| SoLo Funds | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sonar | – | – | – | – | Portfolio page |
| Techstars Impact | – | – | – | – | Portfolio page |
| Twentyeight Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Upswing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Voltpost | – | – | – | – | Portfolio page |
| Winnie | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- 645 Ventures · Venture capital, United States
- 8VC · Venture capital, United States
- ABS Capital Partners · Venture capital, United States
- Accelerator Ventures · Venture capital, United States
- Activant Capital · Venture capital, United States
- Andreessen Horowitz · Venture capital, United States