Funder directory / United States / Venture capital firms

Homebrew
Homebrew is an early-stage venture capital firm founded by Satya Patel and Hunter Walk that invests in mission-driven startups located in North and South America. The firm primarily makes pre-seed and seed investments in technology companies.
StagesPre-seed · Seed
Business modelB2B · B2C
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adonis Revenue intelligence for medical practices | – | – | – | – | Portfolio page |
| Airweave Empower AI agents with search | – | – | – | – | Portfolio page |
| Albert Invent R&D for chemicals and materials science | – | – | – | – | Portfolio page |
| Altira Health AI clinical assistant | – | – | – | – | Portfolio page |
| Amberflo Usage metering and billing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ambrook Sustainability for natural resource industries | – | – | – | – | Portfolio page |
| Andrenam AI-powered maritime sensing | – | – | – | – | Portfolio page |
| AngelList Investing for everyone | – | – | – | – | Portfolio page |
| ArchAstro AI agents for cross-company deployment | – | – | – | – | Portfolio page |
| Archimetis AI ops for heavy industry | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Arthur AI AI model monitoring | – | – | – | – | Portfolio page |
| Assembly Low-code project management | – | – | – | – | Portfolio page |
| Atlas Critical components for national resilience | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bacca.ai AI site reliability engineering | – | – | – | – | Portfolio page |
| Biobot Analytics Wastewater analytics that save lives | – | – | – | – | Portfolio page |
| Blockparty Filtering your online experience | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bluejay QA for AI agents | – | – | – | – | Portfolio page |
| Boom Supersonic Supersonic air travel | – | – | – | – | Portfolio page |
| BrainCo Agent-native OS for modern institutions | – | – | – | – | Portfolio page |
| Braintrust Tokenized freelance marketplace | – | – | – | – | Portfolio page |
| Branch Web3 gaming | – | – | – | – | Portfolio page |
| Caba Custom furniture, delivered fast | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cabana Pool service made easy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Canopy Modern loan servicing API | – | – | – | – | Portfolio page |
| Chime | – | – | – | – | Portfolio page |
| Clarity Pediatrics ADHD therapy for children | – | – | – | – | Portfolio page |
| CoinTracker Crypto portfolio & tax tracking | – | – | – | – | Portfolio page |
| Color Accessible health care platforms | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cometa K-12 payments in Mexico | – | – | – | – | Portfolio page |
| Concentric AI Data risk monitoring | – | – | – | – | Portfolio page |
| CoreStory Code intelligence | – | – | – | – | Portfolio page |
| Corner Health Operations for nurse practitioners | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cotool AI for the blue team | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cove Collaborative AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Datacurve data for frontier AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| DeepWeave Optimized chips for AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Graphite | – | – | – | – | Portfolio page |
| Habi | – | – | – | – | Portfolio page |
| Plaid | – | – | – | – | Portfolio page |
| Shield AI | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Plus Capital · Venture capital, United States
- Xfund · Venture capital, United States
- Atomic · Venture capital, United States
- Designer Fund · Venture capital, United States
- Khosla Ventures · Venture capital, United States
- Kleiner Perkins Caufield & Byers · Venture capital, United States