Funder directory / Israel / Venture capital firms

Fresh Fund
Fresh Fund is a first-check venture capital firm focused on pre-seed investments in Israeli founders. The fund acts as a sector-agnostic generalist investor, typical leading or co-leading investment rounds.
StagesPre-seed · Seed
Invests inIL
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Acsense AI Infra and Vertical AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| BlackRover Defense & Dual-Use | – | – | – | – | Portfolio page |
| Brinker Defense & Dual-Use | – | – | – | – | Portfolio page |
| CarbonBlue Energy, Decarbonization and Planetary Resilience | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cellergy Therapeutics Health, Bio and Food | – | – | – | – | Portfolio page |
| Chamelio AI Infra and Vertical AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cubic AI Infra and Vertical AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Daya Defense Defense & Dual-Use | – | – | – | – | Portfolio page |
| Diptera.ai Energy, Decarbonization and Planetary Resilience | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ditto Health, Bio and Food | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Enso AI Infra and Vertical AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ezra Energy, Decarbonization and Planetary Resilience | – | – | – | – | Portfolio page |
| Firmus | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gigablue Energy, Decarbonization and Planetary Resilience | – | – | – | – | Portfolio page |
| Insignito Defense & Dual-Use | – | – | – | – | Portfolio page |
| ITC Energy, Decarbonization and Planetary Resilience | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kimba Health, Bio and Food | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lembas Health, Bio and Food | – | – | – | – | Portfolio page |
| Longevitix Health, Bio and Food | – | – | – | – | Portfolio page |
| MDI Health Health, Bio and Food | – | – | – | – | Portfolio page |
| Modulight Biotherapeutics Health, Bio and Food | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nas.io AI Infra and Vertical AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nelysis Defense & Dual-Use | – | – | – | – | Portfolio page |
| OurRitual Health, Bio and Food | – | – | – | – | Portfolio page |
| ProtOS Health, Bio and Food | – | – | – | – | Portfolio page |
| R2 Defense & Dual-Use | – | – | – | – | Portfolio page |
| Remepy Health, Bio and Food | – | – | – | – | Portfolio page |
| Remilk Health, Bio and Food | – | – | – | – | Portfolio page |
| Shifters AI Defense & Dual-Use | – | – | – | – | Portfolio page |
| SkyPearl Defense & Dual-Use | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sloyd AI Infra and Vertical AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Specters Defense & Dual-Use | – | – | – | – | Portfolio page |
| Spotlock AI Infra and Vertical AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Swan AI Infra and Vertical AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tenna Defense & Dual-Use | – | – | – | – | Portfolio page |
| TerraWave Energy, Decarbonization and Planetary Resilience | – | – | – | – | Portfolio page |
| Thetis AI Energy, Decarbonization and Planetary Resilience | – | – | – | – | Portfolio page |
| Usearch AI Infra and Vertical AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vayu AI Infra and Vertical AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Visitt AI Infra and Vertical AI | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Arieli Group · Venture capital, Israel
- Flora Ventures · Venture capital, Israel
- Jerusalem Venture Partners · Venture capital, Israel
- Meron Capital · Venture capital, Israel
- MizMaa Ventures · Venture capital, Israel
- SIBF VC · Venture capital, Israel