Funder directory / Canada / Venture capital firms

Framework Venture Partners
FRAMEWORK Venture Partners is a venture capital firm backing early-stage technology companies. They focus on vertical SaaS and AI-powered platforms in late seed, Series A, and Series B rounds.
StagesSeed · Series A · Series B+
Invests inCA · US
Deals recorded29 since 2018
What they invest in
All investments and operations
29 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Airspeed (f.k.a Glyphic) AI, Vertical SaaS | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Botpress AI | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Brizo Data AI, DATA, FOODTECH | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Castellum AI AI, SAAS | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Evidently AI, SAAS | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Koverly FINTECH, SAAS | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Liminal AI, InfoSec | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Maxa AI, SAAS, FINANCE | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Paxafe AI, SAAS, LOGISTICS | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Quandri SAAS, INSURTECH | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
Show all 29 operations
| QuoteToMe SAAS, FINTECH | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Resilia SAAS, FINTECH | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| ScaleHub IA | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| ShipIn AI | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Styx Intelligence AI, SAAS, CYBERSEC | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Vasco AI, SAAS, REVOPS | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Zaddons AI, HR TECH, SAAS | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| ZayZoon FINTECH | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Attunely AI, FINTECH | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Bonsai AI, SAAS, E-COMMERCE | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| CarDoor PLATFORM, B2B2C | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| CountingUp FINTECH, B2B | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Daisy AI, SAAS, B2B | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Expedition Software (f.k.a Checkfront) PLATFORM, B2B | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| FlipGive FINTECH, PLATFORM | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Hypatos AI, SAAS | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Incode AI, INFOSEC | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| MaxSold PLATFORM, B2B2C | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Paper AI, PLATFORM, B2B | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
Similar funders
- Accelerate Fund · Venture capital, Canada
- Archangel Network of Funds · Venture capital, Canada
- Boreal Ventures · Venture capital, Canada
- Celtic House Venture Partners · Venture capital, Canada
- Esplanade HealthTech Ventures · Venture capital, Canada
- First Ascent Ventures · Venture capital, Canada