Funder directory / United States / Venture capital firms

First Star Ventures
First Star Ventures is a pre-seed venture capital fund backing research-driven founders in deep technology. They focus on computing innovations across artificial intelligence, robotics, biotechnology, cybersecurity, and software.
StagesPre-seed
Deals recorded34
What they invest in
All investments and operations
34 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrock Energy energy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bot Auto autonomy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Brelle ai | – | – | – | – | Portfolio page |
| EnPowered energy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Enzymit bio+compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Extellis ai | – | – | – | – | Portfolio page |
| Feature Labs dev tools | – | – | – | – | Portfolio page |
| Genialis bio+compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gradient dev tools | – | – | – | – | Portfolio page |
| iOrganBio bio+compute | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 34 operations
| Jellyfish dev tools | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kanary ai | – | – | – | – | Portfolio page |
| MotionHall bio+compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Native Voice ai | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nomial dev tools | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nomic Bio bio+compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Oort dev tools | – | – | – | – | Portfolio page |
| Parallel Wireless ai | – | – | – | – | Portfolio page |
| PhaseShift ai | – | – | – | – | Portfolio page |
| Plex bio+compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Plus One Robotics autonomy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Robigo bio+compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Romix Bio bio+compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Salient energy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Saola dev tools | – | – | – | – | Portfolio page |
| Scoot Science ai | – | – | – | – | Portfolio page |
| Swiftly ai | – | – | – | – | Portfolio page |
| Throne health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tranquil Data dev tools | – | – | – | – | Portfolio page |
| Turso dev tools | – | – | – | – | Portfolio page |
| VistaPath bio+compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| WinterLight Labs bio+compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Zanskar energy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Zep dev tools | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- 645 Ventures · Venture capital, United States
- Array Ventures · Venture capital, United States
- Bessemer Venture Partners · Venture capital, United States
- Better Ventures · Venture capital, United States
- DAG Ventures · Venture capital, United States
- Dorm Room Fund · Venture capital, United States