Funder directory / India / Venture capital firms

Elevation Capital
Elevation Capital is a venture capital firm that partners with founders from early stages, including Seed and Series A, through growth. They focus on technology and consumer-driven companies in India across multiple sectors.
StagesSeed · Series A
Invests inIN
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Acko Fintech & Financial Services | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Adopt AI Enterprise AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Airblack Consumer Tech | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| AppsForBharat Consumer Tech | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Atlys Consumer Tech | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Axio Fintech & Financial Services | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Aye Finance Fintech & Financial Services | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Belong Fintech & Financial Services | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Bliss Club Consumer Brands | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| BookMyShow Consumer Tech | Growth | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Brite Enterprise AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| California Burrito Consumer Brands | Growth | – | – | – | Portfolio page |
| Cashflo Fintech & Financial Services, Enterprise AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Chaayos Consumer Brands | Growth | – | – | – | Portfolio page |
| CityMall Consumer Tech | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Clear Fintech & Financial Services | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Comet Consumer Brands | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Composio Enterprise AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Country Delight Consumer Brands | Growth | – | – | – | Portfolio page |
| Curelink Healthcare | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Detect Technologies Frontier Tech | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Dextr AI Enterprise AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Dezerv Fintech & Financial Services | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Drivetrain Enterprise AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Everstage Enterprise AI | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Factors.ai Enterprise AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Famapp Fintech & Financial Services | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| FarEye Enterprise AI | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Fashinza Enterprise AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| FirstCry Consumer Brands | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Flecks Labs Consumer Tech | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| FloBiz Fintech & Financial Services | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| FreeUp Consumer Tech | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Frnd Consumer Tech | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Gale Enterprise AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| General Autonomy Frontier Tech | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Goodera Enterprise AI | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| GreyLabs AI Fintech & Financial Services | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Haber Water Frontier Tech | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| High Street Essentials Consumer Brands | Growth | – | – | – | Portfolio page |
Reports and papers
- India Venture Capital Report 2026Mentions this funder · Bain & Company · January 2026 · 58 pages
Similar funders
- Chiratae Ventures · Venture capital, India
- IvyCap Ventures · Venture capital, India
- Kae Capital · Venture capital, India
- Seafund · Venture capital, India
- Titan Capital · Venture capital, India
- WaterBridge Ventures · Venture capital, India