Funder directory / Brazil / Venture capital firms

DOMO.VC
DOMO.VC is a Brazilian venture capital firm that invests in early-stage technology startups across Latin America. It focuses on supporting disruptive founders to help them grow and establish themselves in their respective markets.
StagesPre-seed · Seed
Business modelB2B · B2C
Invests inBR
Deals recorded28 since 2017
What they invest in
- DOMO.VC is a Brazilian Venture Capital Firm that invests in technology startups across LatAm, particularly focusing on disruptive and innovative founders. source
- We are a platform that supports early-stage startups, helping them grow and establish themselves in their respective markets. source
- Our team carries a track record of over 20 years in founding, investing, and advising technology startups of all sizes. source
All investments and operations
28 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab Card HRtech / Fintech | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Captur Energy Tech | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Basemaker AdTech | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Caccao SalesTech | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| B2List Retailtech | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Baseworks Martech | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Seazone Proptech | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Vendah Marketplace | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Benqme Fintech | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Captei Proptech | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
Show all 28 operations
| Agenda Boa SaaS | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| CarBigData Information Technology | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Faster Adtech | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| IziApp Retailtech, Fintech | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Zapay Fintech | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 88i Insurtech | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Allya HRtech | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Arbo Proptech | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Bloxs Fintech | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Closecare HRtech | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Conta Simples Fintech | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Fin-X Healthtech, Fintech | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Meu Tudo Fintech | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Rede Vistorias Proptech | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| SpeedBird Aero Logtech | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Fretadão Mobility, ClimateTech | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Turbi Mobility, ClimateTech | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| AgendaEdu Edtech | – | – | 2017 | – | Portfolio page |
Similar funders
- Bertha Capital · Venture capital, Brazil
- Grão VC · Venture capital, Brazil
- KPTL · Venture capital, Brazil
- BluStone Capital · Venture capital, Brazil
- Caravela Capital · Venture capital, Brazil
- Confrapar · Venture capital, Brazil