Funder directory / Japan / Business angel networks
一般社団法人日本スタートアップ支援協会
SaveJapan Startup Support Association (JSSA) offers mentoring, acceleration programs, and investor matching to assist startups from pre-seed to growth stages with fundraising, business partnerships, and M&A or IPO preparation. It provides entrepreneurs with access to a broad network of mentors, angels, venture capitalists, and corporate sponsors.
StagesPre-seed · Seed · Series A · Series B+ · Growth
Invests inJP
Deals recorded40 since 2020
What they invest in
- The Japan Startup Support Association provides early-stage capital and mentorship to Japanese startups across various sectors including SaaS, AI, IoT, and healthcare. source
- The association supports startups aiming for public listings or mergers and acquisitions through hands-on guidance from experienced IPO founders and advisors. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LOOVIC株式会社 IoT, ロボット | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| オングリットホールディングス株式会社 ロボット, 人工知能 | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| 株式会社brista シェアエコ,ファッション | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| 株式会社Srust SaaS, マッチング | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| 株式会社プラスルーム SaaS, マッチング | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| 株式会社ロスゼロ EC, FoodTech | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| 株式会社喋ラボ 人工知能, 動画 | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| AGREEBIT株式会社 SaaS, SNS, 人工知能 | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Innovare株式会社 環境エネルギー | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| LRM株式会社 SaaS, セキュリティ | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| SIIG株式会社 SNS, スポーツ | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| WorX株式会社 SaaS,HR | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| ドコドア株式会社 RPA,SaaS | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| ミニイク株式会社 SaaS, ヘルスケア | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| ものレボ株式会社 SaaS, IoT | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 大阪ヒートクール AR/VR, ヘルスケア | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 株式会社ALTURA SaaS,医療 | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 株式会社HANOWA HR,シェアリングエコノミー | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 株式会社Laspy シェアリングエコノミー | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 株式会社MEME EdTech, FinTech | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 株式会社Officefaction SaaS | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 株式会社SandBox SaaS, マーケティング | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 株式会社Tsunagu.AI SaaS・AI | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 株式会社ココエ マーケティング | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 株式会社スルミ メンタルヘルス | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 株式会社ゼスト SaaS | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 株式会社ワッツユアリッチ SaaS, マーケティング | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| LiveYourDreams株式会社 SaaS・SNS | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| キャトル株式会社 アドテク | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| ゲシピ株式会社 Edテック | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| ダブルフロンティア株式会社 シェアエコ | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| ハイマネージャー株式会社 SaaS | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| ベビージョブ株式会社 サブスクリプション | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| ラウンズ株式会社 テレワーク | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| 株式会社ENT ヘルステック | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| 株式会社Replace フードテック | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| 株式会社あしたのチーム SaaS・HR | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| 株式会社ジオクリエイツ SaaS | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| 株式会社みーつけあ 介護マッチング | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| 株式会社レスタス 通販 | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
Similar funders
- KEIRETSU・JAPAN · Business angel network, Japan
- ともしび · Business angel network, Japan
- TXアントレプレナーパートナーズ · Business angel network, Japan
- エンジェル投資家倶楽部 · Business angel network, Japan
- 京都エンジェルファンド · Business angel network, Japan
- 関西エンジェルコミュニティ · Business angel network, Japan