Funder directory / France / Venture capital firms

Digital Africa
SaveDigital Africa, a subsidiary of Proparco (AFD Group), is an investment fund supporting early-stage African tech startups. It provides direct equity funding alongside acceleration services, tools, and mentor networks.
StagesPre-seed · Seed
TicketFuzé soutient les entrepreneurs tech africains via des tickets d’in…quoted from their site
Invests inDZ · AO · BJ · CM · CI · CD · ET · MA · MZ · RW · SN · SD · TZ · TG · TN · UG · ZM · ZW
Deals recorded36 since 2018
What they invest in
All investments and operations
36 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Maket E-commerce, SN | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Bee Mobility, CM | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Cova Fintech, CM | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| DigeHealth Healthtech, TN | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Duniya Healthtech, ZM | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| EzyAgric Agritech, UG | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Fanaka Technologies Fintech, ZM | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Kilimo E-commerce, TZ | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Leya Fintech, CI | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Liguify Fintech, GH | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
Show all 36 operations
| Ridelink Mobility, UG | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| ShareCARD Entreprise, UG | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Swyft Mobility, CM | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Symbiose Management Greentech, TN | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| VaulFi Fintech, DZ | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Waribei Fintech, CI | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Alya Fintech, MA | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Cynoia Entreprise, TN | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| D-SAP Entreprise, TN | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Enakl Mobility, MA | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| e-pineA Agritech, BJ | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Flowteller Fintech, TZ | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Futa Fintech, CM | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Mekka Fintech, CD | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Muzikin Distribution Divertissement, CD | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| SaveDirectly Fintech, RW | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| ToumAI Entreprise, MA | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Trenderz Entreprise, CI | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| VerZ Healthtech, CM | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| WafR Fintech, MA | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Hsabiti Entreprise, MA | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Djoli Foodtech, CI | – | – | – | – | Portfolio page |
| GENOW Mobility, TN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hypeo IA, MA | – | – | – | – | Portfolio page |
| Palm HR Tech, MA | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sikili E-commerce, CI | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- 2050 · Venture capital, France
- Alter Equity · Venture capital, France
- Citizen Capital · Venture capital, France
- OneRagTime · Venture capital, France
- Seventure Partners · Venture capital, France
- Ternel · Venture capital, France