Funder directory / United States / Venture capital firms

Canaan Partners
Canaan is a venture capital firm that partners with founders from fundamental discovery to mass adoption. It invests across sectors including breakthrough therapeutics, deep tech, cybersecurity, and artificial intelligence.
StagesNot stated
Deals recorded40
What they invest in
- We back founders who make the impossible inevitable. source
- For nearly four decades, we've partnered with founders from fundamental discovery to mass adoption—backing breakthrough therapeutics transforming patient care, deep tech redefining what's possible, cybersecurity staying ahead of emerging threats, and AI reshaping how we live and work. source
- From fundamental science to transformative technology, we back founders shaping everyday life. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyrx | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aceiss | – | – | – | – | Portfolio page |
| Acesion Pharma ApS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Actio Biosciences, Inc. | – | – | – | – | Portfolio page |
| ACTIVE Network | – | – | – | – | Portfolio page |
| ActualyzeAI, Inc. | – | – | – | – | Portfolio page |
| Advanced BioHealing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aer Therapeutics, Inc. | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aeva | – | – | – | – | Portfolio page |
| Agomab Therapeutics | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Aim Security | – | – | – | – | Portfolio page |
| AirEye | – | – | – | – | Portfolio page |
| Alkymi | – | – | – | – | Portfolio page |
| Alphina Therapeutics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Alsius Corporation | – | – | – | – | Portfolio page |
| AlterEgo Networks | – | – | – | – | Portfolio page |
| Alterome Therapeutics, Inc. | – | – | – | – | Portfolio page |
| Altimate Inc. | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ambra Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Amicus Therapeutics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Antiva Biosciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Apartment List | – | – | – | – | Portfolio page |
| Apex.AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Apieron | – | – | – | – | Portfolio page |
| apisec.ai | – | – | – | – | Portfolio page |
| Appsmith | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arbor | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arbor Networks | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arcade | – | – | – | – | Portfolio page |
| Archipelago | – | – | – | – | Portfolio page |
| Argon Networks | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arrakis Therapeutics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Artie | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arvinas | – | – | – | – | Portfolio page |
| Associated Content | – | – | – | – | Portfolio page |
| Astra | – | – | – | – | Portfolio page |
| AtheroMed | – | – | – | – | Portfolio page |
| Attotude Inc. | – | – | – | – | Portfolio page |
| Autobahn Therapeutics, Inc. | – | – | – | – | Portfolio page |
| Axcelius I/II | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
- Actio Biosciences, Inc. Acquired by Jazz PharmaceuticalsSource
- Aeva IPOSource
- Aim Security Acquired by Cato NetworksSource
- Ambra Health Acquired by InteleradSource
- Astra IPOSource
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- 11.2 Capital · Venture capital, United States
- 645 Ventures · Venture capital, United States
- Alumni Ventures · Venture capital, United States
- Array Ventures · Venture capital, United States
- Averin Capital · Venture capital, United States
- Bessemer Venture Partners · Venture capital, United States