Funder directory / Denmark / Venture capital firms

byFounders
SavebyFounders is a community-powered venture capital fund investing in early-stage technology companies across the New Nordics. Operating as a generalist tech fund, it primarily targets pre-seed and seed stages while supporting founders with a collective of experienced operators and entrepreneurs.
StagesPre-seed · Seed · Series A · Series B+
Business modelB2B
Deals recorded39 since 2017
What they invest in
- As a generalist tech fund, we don't hold a sector thesis, going where the talent is and investing in people before ideas. source
All investments and operations
39 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Flare | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Arsenale | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| FocalX | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Loki Robotics | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Skye | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Verda | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Willo | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Adaptyv | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Jellatech | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Livv | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
Show all 39 operations
| Lovable | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| QA Tech | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Cello | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Francis | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| IXI | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Meine Erde | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Parahelp | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Digitail | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Fuzey | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Monta | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Smitten | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Aeroguest | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Lucinity | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Outfunnel | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Rumli | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Starberry Games | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Yaak | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Zefram | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Bob W | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Dazzle Rocks | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Greenely | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Normative | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Quantica | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Rune | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Corti | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Qvin | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Safetywing | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Uizard | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Cobalt | – | – | 2017 | – | Portfolio page |
Similar funders
- Seed Capital · Venture capital, Denmark
- Founders A/S · Venture capital, Denmark
- Climentum Capital · Venture capital, Denmark
- KOMPAS VC · Venture capital, Denmark
- PreSeed Ventures · Venture capital, Denmark
- Lundbeckfonden BioCapital · Venture capital, Denmark