Funder directory / Germany / Venture capital firms
Atlantic Labs
Atlantic is an early-stage venture capital firm based in Berlin that invests in founders building emerging technologies. It provides pre-seed and seed funding across key areas such as AI, robotics, climate, space, and the future of work.
StagesPre-seed · Seed
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Again Energy & Climate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Airtrain Future of Work | – | – | – | – | Portfolio page |
| Alguna AI & Compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Amphitrite Energy & Climate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Apryl Digital Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arbio Fintech & Proptech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arqus Space & Security | – | – | – | – | Portfolio page |
| Beat81 Future of Work | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bliq Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bonify Fintech & Proptech | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Cambridge Visual Intelligence Labs AI & Compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| CampusGenius Industrial & Robotics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Caspar Digital Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| CCX Digital Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Centrifuge Fintech & Proptech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Checkandrent.com Industrial & Robotics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Chestpal Digital Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Choco Future of Work | – | – | – | – | Portfolio page |
| CibusCell Energy & Climate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Circle Health Digital Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Clue Digital Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cluno Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| CoMatch Future of Work | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cygrid AI & Compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dance Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Decentriq AI & Compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dentolo Digital Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| DoctorOne Digital Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| EcoLogic Computing AI & Compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Electrogenos Energy & Climate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Embea Fintech & Proptech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Endless Industries Industrial & Robotics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Enway Industrial & Robotics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Every Health Digital Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fluxion AI & Compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Harmattan AI Space & Security | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mirelo AI AI & Compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| NewOrbit Space & Security | – | – | – | – | Portfolio page |
| Prior Labs AI & Compute | – | – | – | – | Portfolio page |
| Wandelbots Industrial & Robotics | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- AENU · Venture capital, Germany
- Ananda Impact Ventures · Venture capital, Germany
- First Momentum Ventures · Venture capital, Germany
- Future Energy Ventures · Venture capital, Germany
- Futury Capital · Venture capital, Germany
- Green Generation Fund · Venture capital, Germany