Funder directory / Spain / Venture capital firms

Angels Capital
Angels Capital is the venture capital firm of Marina de Empresas that invests in early-stage startups and entrepreneurs connected to its ecosystem, including Lanzadera and EDEM. It provides equity financing and strategic support to help companies grow.
StagesPre-seed · Seed
Invests inES
Deals recorded40
What they invest in
- Angels Capital invests in entrepreneurs linked to the Marina de Empresas ecosystem, including those connected with EDEM and Lanzadera. source
- The firm provides venture capital funding and support to early-stage startups across various sectors. source
- It helps consolidate portfolio companies by offering resources, mentoring, and access to investment networks. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Billdin | – | – | – | – | Portfolio page |
| Biotasmart | – | – | – | – | Portfolio page |
| Biozell | – | – | – | – | Portfolio page |
| ChatWith.io | – | – | – | – | Portfolio page |
| Citring | – | – | – | – | Portfolio page |
| Clevergy | – | – | – | – | Portfolio page |
| CoCircular | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dcycle | – | – | – | – | Portfolio page |
| Defloresyfloreros | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dost | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Evolving Therapeutics | – | – | – | – | Portfolio page |
| FitnessKPI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Flipflow | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fourvenues | – | – | – | – | Portfolio page |
| GrowPro | – | – | – | – | Portfolio page |
| Imperia | – | – | – | – | Portfolio page |
| INESPAY | – | – | – | – | Portfolio page |
| Innporting | – | – | – | – | Portfolio page |
| Inversiva | – | – | – | – | Portfolio page |
| IONLY | – | – | – | – | Portfolio page |
| Legit Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| LifeX Ventures | – | – | – | – | Portfolio page |
| niubiq | – | – | – | – | Portfolio page |
| NovaHiring | – | – | – | – | Portfolio page |
| ODOS Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Okticket | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ola Creators | – | – | – | – | Portfolio page |
| Orquest | – | – | – | – | Portfolio page |
| Playoffnations | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ruit | – | – | – | – | Portfolio page |
| Solved | – | – | – | – | Portfolio page |
| TRAK | – | – | – | – | Portfolio page |
| Uphint | – | – | – | – | Portfolio page |
| VICO | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vinkova | – | – | – | – | Portfolio page |
| Wabi Home | – | – | – | – | Portfolio page |
| Wealth Reader | – | – | – | – | Portfolio page |
| Willbe | – | – | – | – | Portfolio page |
| xNova International | – | – | – | – | Portfolio page |
| Zexel | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Acurio Ventures · Venture capital, Spain
- Archipelago Next · Venture capital, Spain
- Caixa Capital Risc · Venture capital, Spain
- Easo Ventures · Venture capital, Spain
- Faraday Venture Partners · Venture capital, Spain
- Socios Q · Venture capital, Spain