Funder directory / United States / Venture capital firms

Alpha Venture Partners
Alpha Partners is a venture capital firm specializing in growth-stage co-investments. The firm partners with early-stage investors to back technology companies by exercising pro rata rights starting at Series B.
StagesSeries B+ · Growth
Invests inUS
Deals recorded40
What they invest in
- We co-invest with some of the world’s top VCs by sharing economics with early-stage investors in their most exciting companies. source
- We help our early-stage VC partners take advantage of their pro rata rights in their most promising follow-on opportunities. source
- Alpha selectively invests in our VC partners' most promising mid-stage companies. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Baseten | – | – | – | – | Portfolio page |
| Brave Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| BrightInsight | – | – | – | – | Portfolio page |
| Careem | – | – | – | – | Portfolio page |
| Chainguard | – | – | – | – | Portfolio page |
| CompanyCam | – | – | – | – | Portfolio page |
| Coupang | – | – | – | – | Portfolio page |
| Coursera | – | – | – | – | Portfolio page |
| Decart | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| EliseAi | – | – | – | – | Portfolio page |
| Exodigo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gecko Robotics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Generalist AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| GoPuff | – | – | – | – | Portfolio page |
| Honeycomb Insurance | – | – | – | – | Portfolio page |
| Included Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kalshi | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lime | – | – | – | – | Portfolio page |
| LiveIntent | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pearl AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Perplexity | – | – | – | – | Portfolio page |
| PointFive | – | – | – | – | Portfolio page |
| Rad AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Remedy Meds | – | – | – | – | Portfolio page |
| Saronic Technologies | – | – | – | – | Portfolio page |
| Second Front | – | – | – | – | Portfolio page |
| Semperis | – | – | – | – | Portfolio page |
| Shield AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Socure | – | – | – | – | Portfolio page |
| Solace | – | – | – | – | Portfolio page |
| SpotHero | – | – | – | – | Portfolio page |
| Thirty Madison | – | – | – | – | Portfolio page |
| Udemy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Valence | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vi Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vroom | – | – | – | – | Portfolio page |
| Wish | – | – | – | – | Portfolio page |
| ZenBusiness | – | – | – | – | Portfolio page |
| Zero Networks | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- 122 West Ventures · Venture capital, United States
- 1517 Fund · Venture capital, United States
- 367 Ventures · Venture capital, United States
- 3Rodeo · Venture capital, United States
- 645 Ventures · Venture capital, United States
- 7 Gate Ventures · Venture capital, United States