Funder directory / United States / Private equity firms

AE Industrial Partners
AE Industrial Partners is a private investment firm focusing on technical target markets including aerospace, national security, and industrial services. The firm targets market-leading companies through private equity, venture capital, and aircraft leasing investment strategies.
StagesSeed · Series A · Series B+ · Growth · Buyout
Business modelB2B
Invests inUS
Deals recorded40 since 2015
What they invest in
- We invest in market-leading companies that can benefit from our investment track record, deep industry knowledge, operating experience and relationships throughout our target markets. source
- Our strategy is to invest throughout the long-product lifecycles of our highly technical target markets. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilius Technologies National Security | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Air Transport Components Aerospace | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Altus Industrial Services | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Ambit National Security | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| American Pacific Corporation National Security | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| AIM MRO Aerospace | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Alpine Air Aerospace | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| BHI Energy Industrial Services | – | – | 2017 | – | Portfolio page |
| Applied Composites Aerospace | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
| Belcan Aerospace, Industrial Services | – | – | 2015 | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| ALL.SPACE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aloft | – | – | – | – | Portfolio page |
| BigBear.ai | – | – | – | – | Portfolio page |
| Blue Raven Solutions | – | – | – | – | Portfolio page |
| Calca Solutions | – | – | – | – | Portfolio page |
| CASE | – | – | – | – | Portfolio page |
| CDI Corp | – | – | – | – | Portfolio page |
| Columbia Helicopters | – | – | – | – | Portfolio page |
| Datch | – | – | – | – | Portfolio page |
| Edge Autonomy (UAV) | – | – | – | – | Portfolio page |
| ENERCON | – | – | – | – | Portfolio page |
| EP Systems | – | – | – | – | Portfolio page |
| Firefly | – | – | – | – | Portfolio page |
| Global Jet Capital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gryphon Technologies | – | – | – | – | Portfolio page |
| G.S. Precision | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kellstrom Aerospace | – | – | – | – | Portfolio page |
| Moeller Aerospace | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pangiam | – | – | – | – | Portfolio page |
| Powder Alloy Corporation | – | – | – | – | Portfolio page |
| REDLattice | – | – | – | – | Portfolio page |
| Redwire | – | – | – | – | Portfolio page |
| Resolute Industrial | – | – | – | – | Portfolio page |
| Seanair | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sierra Space | – | – | – | – | Portfolio page |
| Solairus | – | – | – | – | Portfolio page |
| ThayerMahan | – | – | – | – | Portfolio page |
| United Building Solutions | – | – | – | – | Portfolio page |
| Yingling Aviation | – | – | – | – | Portfolio page |
| York | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Francisco Partners · Private equity, United States
- Advent International · Private equity, United States
- Altamont Capital Partners · Private equity, United States
- Apollo Global Management · Private equity, United States
- BentallGreenOak · Private equity, United States
- Blackstreet Capital Management · Private equity, United States